Ethiopian Airline Tel: 257 22-6820 | Air Burundi Tel: 257 22-3410; 22-3460; 22-4456 | Kenya Airways Tel: 257 22-3542 |
Yuna Travel Agency Tel: 257 21-5835 | TRADIS Tel: 257 22-3649 | CATRAS Tel: 257 24-2450 |
MANAF Tel: 257 24-2411 | NITRA Tel: 257 22-2321 | SAFARI Tel: 257 24-3734 |
DYNAMIC Tel: 257 24-3744 | LIOTRA Tel: 257 24-3396 | KAZE Tel: 257 24-3274 |
ISANGE Tel: 257 24-1985 | TRANSINTRA Tel: 257 22-6140 |
Car Rental
Parc Auto Center Tel: 257 23-2345 | Intercontact Services Tel: 257 22-6666; Fax: 22-6603 E-mail:info@intercontactservices.com |
Garage des Grands Lacs Tel: 257 22-5324 or 22-5054 | Office National du Tourisme Tel: 257 22-2023 ou 22-2202 |
Hotels
SOURCE DU NIL 5 stars, 118 rooms, 10 suites Bars, restaurant, Sunday buffet, Noon-3, Pool, sona, tennis, conference rooms, shop B.P. 2072 Bujumbura, Burundi Tel: 257 22-5222, Fax : 257 22-5205 | |
NOVOTEL 5 stars 114 rooms, 10 suites Bars, restaurant, Sunday buffet, Noon-3 Pool, sona, tennis, conference rooms, shop B.P. 1015 Bujumbura, Burundi Tel: 257 22-2600, Fax: 257 22-2692 | |
LE DOYEN 48 rooms Restaurant and bar B.P. 2747 Bujumbura, Burundi Tel: 257 224378; 257 225285; Fax: 257 214986 | AMITIE 35 rooms Bar and restaurant, 30-32 Avenue de l’Amitié Tel: 257 226195, 227692; Fax: 219127 |
BURUNDI PALACE 28 rooms Bar and restaurant Boulevard de l’Uprona Tel: 257 22-2920; Fax:257 21-9127 | HOTEL METROPOLE 24 rooms 8ème Avenue, Bwiza Tel: 257 22-1714 |
ALBATROS 22 rooms Chaussée du peuple Murundi Tel: 257 22-9182; 257 22-9180 | KARIBU HOTEL 18 rooms Bar and restaurant 8ème Avenue, Bwiza Tel: 257 22-1714 |
REMHOTEL 16 rooms Bar and restaurant 7, Boulevard MWEZI GISABO Bujumbura, Burundi Tel: 257 21-5963; Fax: 257 21-8160 | Pacific GUEST HOUSE 10 rooms Bar and restaurant 8, Avenue des Palmiers BP 2604, Bujumbura, Burundi Tel: 257 22-4500 |
FLATOTEL 8 rooms Bar and restaurant Avenue du 18 Septembre Tel: 257 22-1274, Fax : 257 22-8045 | SAFARI GATE 8 rooms Bar and restaurant Avenue du large Tel: 257 21-4779; Fax: 257 21-4780 |
LE ROSSIGNOL 5 rooms Bar and restaurant Avenue du 18 septembre Tel: 257 21-4145 | HOTEL TANGANYIKA 5 rooms Bar and restaurant 1, Avenue de la plage Tel: 257 22-4433 |
NIKAMOR INTERNATIONAL 16 rooms Bar and restaurant Boulevard de l’Indépendance Tel: 257 223886; Fax :257 211604 | PYRAMIDE GUEST HOUSE 5 rooms Bar and restaurant 2eme Avenue Mumirwa Tel: 257 22-4889 |
MOTEL SAINT MICHEL 8 rooms Bar and restaurant Avenue de l’Université Tel: 257 21-0509 | AGOSARO GUEST HOUSE 12 Rooms Bar and restaurant 46T Avenue Muyinga Tel: |
Restaurants
Name | Addresses | Tel | Average price per menu |
1. Le Flambayant | Avenue Ngozi, No.5 | 257 22-4220 | 6.500 Fbu |
2. Oasis | Boulevard de l'UPRONA No. 12 | 257 22-3116 | 11.000 Fbu |
3. Chez André | Chaussée Prince Louis Rwagasore No. 84 | 257 22-2267 | 12.000 Fbu |
4. Chez Vaya | Chaussée Prince Louis Rwagasore | 257 22-8231 | 5.000 Fbu |
5. Entente Sportive | Avenue Nicola Mayugi | 257 22-5176 | 5.000 Fbu |
6. Le Kasuku | Avenue de l'Industrie No. 10 | 257 22-3731 | 5.000 Fbu |
7. Le Pichet | Boulevard de l'UPRONA | 257 21-8223 | 6.500 Fbu |
8. Le Barbecue | Avenue Muyinga | 257 24-1002 | 5.000 Fbu |
9. Dong Fang | Boulevard de l'UPRONA | 257 24-1529 | 6.000 Fbu |
10. AU Chalet d'Or | Chaussée Prince Louis Rwagasore | 257 22-7972 | 5.600 Fbu |
11. Cecle Nautique | Avenue de la Plage | 257 22-2086 | 4.300 Fbu |
12. Botanica | Boulevard de l'UPRONA No. 9 | 257 22-6792 | 3.000 Fbu |
13. Le Rendez-Vous | Boulevard de l'UPRONA | 257 22-4300 | 6.000 Fbu |
14. Le Consulat | Boulevard de la Liberté | 257 21-7340 | 3.500 Fbu |
15. Ku Nama | Avenue de la JRL, No. 14 | 257 21-0176 | 3.000 Fbu |
16. Romantika | Avenue d'Octobre N. 9 | 257 22-2478 | 4.000 Fbu |
17. Archipel | Boulevard de la Liberté | 257 21-0058 | 5.000 Fbu |
18. Havana | Boulevard de l'UPRONA | 257 21-8748 | 5.000 Fbu |
19. L'Escale | Aéroport International de Bujumbura | 257 22-3797 | 5.000 Fbu |
20. Au Petit Suisse | Boulevard de la Liberté | 257 | 5.000 Fbu |
21. Ethiopian Restaurant | Avenue de la Science | 257 24-1480 | 5.000 Fbu |
No comments:
Post a Comment